

pomoćni trener Mladen Miladinović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo Bemax
- Datum rođenja
- 26/08/1979
- Godine
- 38
Trener Darko Prebiračević

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo Bemax
- Datum rođenja
- 13/04/1985
- Godine
- 33
Jedinstvo Bemax
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Tehničar |
2 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Primač servisa, Libero |
3 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Primač servisa, Korektor |
4 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Primač servisa |
5 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Libero |
6 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Tehničar |
7 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Libero |
8 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Srednji bloker |
9 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Primač servisa |
10 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Korektor |
11 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Primač servisa |
12 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Srednji bloker |
13 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Srednji bloker |
14 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Korektor |
15 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Srednji bloker |
20 | ![]() ![]() | Jedinstvo Bemax | Primač servisa |
Prva liga (M) – 2017/2018
Poz | Klub | OP | IP | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 990 | 702 | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 7.200 |
2 | ![]() | 924 | 767 | 28 | 12 | 9 | 3 | 30 | 10 | 3.000 |
3 | ![]() | 824 | 898 | 15 | 12 | 5 | 7 | 18 | 23 | 0.783 |
4 | ![]() | 813 | 983 | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 0.313 |
5 | ![]() | 837 | 1038 | 5 | 12 | 2 | 10 | 10 | 34 | 0.294 |
Pionirska liga (M)
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 321 | 214 | 1.500 | 16 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 6.000 |
2 | ![]() | 348 | 283 | 1.230 | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1.500 |
3 | ![]() | 330 | 385 | 0.857 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1.250 |
4 | ![]() | 246 | 276 | 0.891 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0.300 |
5 | ![]() | 163 | 250 | 0.652 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.200 |
Pionirska liga (Ž)
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 629 | 451 | 1.395 | 30 | 12 | 11 | 1 | 22 | 5 | 4.400 |
2 | ![]() | 600 | 466 | 1.288 | 27 | 12 | 10 | 2 | 20 | 7 | 2.857 |
3 | Libero | 684 | 585 | 1.169 | 26 | 12 | 10 | 2 | 22 | 10 | 2.200 |
4 | ![]() | 563 | 436 | 1.291 | 26 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 2.571 |
5 | ![]() | 622 | 524 | 1.187 | 26 | 12 | 9 | 3 | 20 | 9 | 2.222 |
6 | ![]() | 583 | 538 | 1.084 | 23 | 12 | 8 | 4 | 18 | 11 | 1.636 |
7 | ![]() | 612 | 533 | 1.148 | 24 | 12 | 7 | 5 | 18 | 11 | 1.636 |
8 | ![]() | 558 | 555 | 1.005 | 20 | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | 1.231 |
9 | ![]() | 586 | 585 | 1.002 | 20 | 12 | 6 | 6 | 16 | 14 | 1.143 |
10 | ![]() | 603 | 526 | 1.146 | 19 | 12 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1.000 |
11 | ![]() | 540 | 574 | 0.941 | 14 | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | 0.688 |
12 | ![]() | 545 | 580 | 0.940 | 15 | 12 | 4 | 8 | 12 | 17 | 0.706 |
13 | ![]() | 459 | 558 | 0.823 | 13 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | 0.588 |
14 | ![]() | 467 | 511 | 0.914 | 13 | 12 | 4 | 8 | 9 | 16 | 0.563 |
15 | ![]() | 484 | 585 | 0.827 | 9 | 12 | 3 | 9 | 7 | 19 | 0.368 |
16 | ![]() | 357 | 608 | 0.587 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | 0.042 |
17 | ![]() | 323 | 600 | 0.538 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0.000 |
Druga liga (Ž) – grupa A
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 881 | 560 | 1.573 | 32 | 12 | 12 | 0 | 32 | 4 | 8.000 |
2 | ![]() | 726 | 825 | 0.880 | 16 | 12 | 6 | 6 | 16 | 20 | 0.800 |
3 | ![]() | 766 | 834 | 0.918 | 16 | 12 | 5 | 7 | 16 | 20 | 0.800 |
4 | Ibar | 703 | 857 | 0.820 | 8 | 12 | 1 | 11 | 8 | 28 | 0.286 |
