

Trener Nikola Masoničić
- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Galeb
- Datum rođenja
- 12/10/2017
- Godine
- 2
Galeb Poliklinika Hipokrat Bar
Prva liga (Ž) - 2019/2020
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 702 | 444 | 1.581 | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27.000 |
2 | ![]() | 704 | 500 | 1.408 | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 4 | 6.250 |
3 | ![]() | 665 | 623 | 1.067 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 11 | 1.727 |
4 | ![]() | 727 | 664 | 1.095 | 16 | 9 | 5 | 4 | 17 | 15 | 1.133 |
5 | ![]() | 725 | 721 | 1.006 | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1.063 |
6 | ![]() | 680 | 686 | 0.991 | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1.067 |
7 | ![]() | 737 | 818 | 0.901 | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 20 | 0.800 |
8 | ![]() | 616 | 724 | 0.851 | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 23 | 0.348 |
9 | ![]() | 526 | 719 | 0.732 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 0.200 |
10 | ![]() | 479 | 662 | 0.724 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 24 | 0.167 |
