Budućnost volley Bemax


Trener Balša Radulović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley Bemax
- Datum rođenja
- 05/04/1989
- Godine
- 31
Budućnost Capital Plaza
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Korektor | |
3 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Tehničar |
5 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Primač servisa |
6 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Primač servisa, Libero |
7 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Srednji bloker |
9 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Korektor |
10 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Tehničar |
11 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Korektor |
12 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Libero |
14 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Primač servisa |
16 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Srednji bloker |
18 | ![]() ![]() | Budućnost volley Bemax | Korektor |
Prva liga (M) - 2019/2020
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 676 | 490 | 1.380 | 23 | 0 | 24 | 4 | 6.000 |
2 | ![]() | 664 | 582 | 1.141 | 16 | 3 | 19 | 10 | 1.900 |
3 | ![]() | 613 | 554 | 1.106 | 15 | 3 | 17 | 10 | 1.700 |
4 | ![]() | 448 | 585 | 0.766 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0.316 |
5 | ![]() | 431 | 621 | 0.694 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0.042 |