Druga liga (Ž) – grupa B
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 855 | 603 | 1.418 | 27 | 12 | 9 | 3 | 27 | 9 | 3.000 |
2 | Libero | 835 | 622 | 1.342 | 27 | 12 | 9 | 3 | 27 | 9 | 3.000 |
3 | ![]() | 435 | 900 | 0.483 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0.000 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
